En tosidig vedfyrt peisinnsats utviklet for moderne hjem som ønsker både stil og ytelse. Med en nominell varmeeffekt på 11,5 kW og en høyde på 42 cm, passer den perfekt i rom med lavere takhøyde eller strammere planløsning. Den leveres i høyre- og venstremodell, slik at du kan velge den versjonen som passer best til rommets utforming: høyre modell har den lengste glassflaten på høyre side når du står foran peisen, mens venstre modell har den på venstre side. Dette gir deg mulighet til å optimalisere flammeopplevelsen ut fra plassering og innsynsvinkel.
Hovedtrekk og design
Funksjoner og teknologi

| Vekt | 215 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | I/A |
| Modell | Høyre, Venstre |
| Askeskuff | Nei |
| Bredde | 76,7 |
| Brensel | Vedfyrt |
| Dybde | 51,5 |
| Effektområde (kw fra, til) | 11,5, 13,3 |
| Farge | Sort |
| Friskluft | Ja |
| Hjornemodell | Ja |
| Hoyde | 135,9 |
| Matlaging | Ingen |
| Nominell effekt (kW) | 11,5 |
| Oppvarmingsareal (kvm - fra, til) | 130, 90 |
| Overflate | Lakkert stål |
| Peistype | Peisinnsats |
| Peisglass | L-høyre peisglass, L-venstre peisglass |
| Røykrør Ø (mm) | 200 |
| Roykuttak | Topp |
| Sideglass | Ja |
| Varmetype | Konveksjonsovn |
| Vedlengde (cm) | 33 |
| Vekt (kg) | 215 |
| Virkningsgrad | 80 |

Ruegg hadde den mest elegante og beste innsatsen for vårt kundeprosjekt. Hjalp også stort med enkel tilgang til AutoCAD filer!
Einar,
arkitekt