Kraftig og effektiv peisinnsats i energiklasse A, utviklet for å lagre varme og avgi den sakte over tid som behagelig strålevarme. Med en nominell effekt på 18,4 kW gir den rikelig med varme, selv til større rom, og passer godt som hoved- eller tilleggsvarme i moderne, godt isolerte boliger. Den har lavt vedforbruk og gir jevn, langvarig varme også etter at bålet har slukket
Som tunnelmodell har peisen glass både foran og bak, noe som gir innsyn til flammene fra to rom eller soner. Dette gjør den ideell som romdeler i åpne planløsninger, eller mellom stue og kjøkken, der den blir et naturlig midtpunkt som skaper stemning og visuell kontakt på tvers av rommet.
Hovedtrekk og design
Funksjoner og teknologi

| Vekt | 215 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 55 × 69 × 84,9 cm |
| Askeskuff | Nei |
| Bredde | 69 |
| Brensel | Vedfyrt |
| Dybde | 55 |
| Effektområde (kw fra, til) | 18,4, 20,2 |
| Farge | Sort |
| Friskluft | Ja |
| Hjornemodell | Nei |
| Hoyde | 84,9 |
| Matlaging | Ingen |
| Nominell effekt (kW) | 18,4 |
| Oppvarmingsareal (kvm - fra, til) | 130, 230 |
| Overflate | Lakkert stål |
| Peisglass | Tunnel peisglass |
| Peistype | Peisinnsats |
| Røykrør Ø (mm) | 150 |
| Roykuttak | Bak, Topp |
| Sideglass | Nei |
| Varmetype | Konveksjonsovn |
| Vedlengde (cm) | 33 |
| Vekt (kg) | 215 |
| Virkningsgrad | 80 |

Ruegg hadde den mest elegante og beste innsatsen for vårt kundeprosjekt. Hjalp også stort med enkel tilgang til AutoCAD filer!
Einar,
arkitekt